Tabellone e Classifica Finale

Open A
Open B
Open C
Torneo Promozione

Torneo Internazionale (Open A) - Classifica finale dopo 7 turni

No PNo Giocatore Punti WP SB PS Rat. TPR W-We
1 1 Korneev Oleg 5.5 32.5 25.00 23.0 2583 2555 -0.24
2 2 Malakhatko Vadim 5.5 31.5 23.25 25.0 2571 2583 +0.04
3 5 Meijers Viesturs 5.5 30.5 22.75 23.5 2465 2600 +1.09
4 3 Lazarev Vladimir 5.5 28.5 20.75 21.5 2516 2499 -0.17
5 14 Rombaldoni Denis 5.0 31.5 21.25 21.5 2251 2508 +2.48
6 9 Marholev Dimitar 5.0 30.5 20.25 21.0 2359 2470 +1.01
7 8 Bruno Fabio 5.0 26.0 16.00 20.0 2368 2370 +0.03
8 15 Mogranzini Roberto 4.5 32.0 19.25 20.5 2243 2434 +1.84
9 4 Lazic Miroljub 4.5 30.0 17.50 18.5 2512 2353 -1.24
10 7 Aleksic Nenad 4.5 29.5 17.50 21.0 2393 2344 -0.40
11 16 Kukov Velislav 4.5 25.5 12.25 17.0 2239 2335 +0.93
12 12 Brancaleoni Maurizio 4.0 29.0 13.75 17.5 2277 2340 +0.64
13 28 Amato Andrea 4.0 26.0 12.75 16.5 2061 2337 +2.53
14 11 Vuelban Virgilio 4.0 23.5 9.50 17.0 2299 2237 -0.55
15 34 Antoniacci Riccardo 4.0 23.0 12.00 13.0 2022 2195 +1.69
16 6 Zozulia Anna 4.0 22.0 9.50 14.0 2412 2104 -2.16
17 32 Hubschmid Stefan 4.0 22.0 9.25 13.0 2031 2143 +0.90
18 17 Caruso Augusto 4.0 22.0 8.00 17.0 2216 2263 +0.50
19 10 Andonov Bogomil 3.5 29.0 11.25 18.5 2331 2248 -0.77
20 23 Rombaldoni Alex 3.5 24.5 9.50 13.0 2098 2174 +0.70
21 13 Molina Fabrizio 3.5 24.0 11.00 12.0 2257 2125 -1.26
22 25 Diotallevi Maurizio 3.5 21.0 8.00 12.5 2080 2205 +1.19
23 20 Calandri Fausto 3.0 25.0 6.00 14.0 2115 2152 +0.34
24 21 De Rosa Maria 3.0 24.5 8.50 9.0 2110 2073 -0.25
25 24 Capurro Giuliano 3.0 24.5 7.00 12.0 2080 2156 +0.69
26 18 Napoli Nicoḷ 3.0 22.5 8.75 14.0 2208 2123 -0.72
27 19 Ragonesi Marcello 3.0 22.0 7.75 14.0 2136 2079 -0.57
28 33 Vincenzi Marco 3.0 21.0 6.50 10.0 2027 2063 +0.34
29 27 Foglia Maurizio 3.0 20.0 3.25 9.0 2075 2028 -0.34
30 26 Frigieri Fabrizio 3.0 19.5 6.00 7.0 2077 2065 -0.15
31 22 Opacic Alexander 2.5 24.5 6.50 11.0 2105 2127 +0.19
32 29 Carola Paolo 2.5 19.5 4.75 9.0 2053 2043 -0.09
33 31 Bonugli Carlo 2.5 18.0 3.25 6.0 2046 1964 -0.60
34 30 Volpinari Danilo 2.5 17.5 3.50 6.5 2053 1900 -1.14
35 35 Gambardella Piero 2.0 24.5 7.75 11.0 2022 2056 +0.26
36 37 Di Martino Antonio 2.0 23.0 4.25 9.0 2009 1869 -0.92
37 38 Garofalo Sergio 2.0 18.0 1.75 7.0 2005 1808 -1.40
38 39 Di Lascio Savino 1.5 20.0 2.00 9.5 2000 1741 -1.36
39 36 Bondielli Giorgio 1.5 17.5 1.50 5.5 2016 1678 -1.96

Torneo Nazionale (Open B) - Classifica finale dopo 6 turni  Top

No PNo Giocatore Punti WP SB PS Rat. TPR W-We
1 3 Dimitrjevic Dragan 5.5 18.5 16.50 19.5 1946 2109 0
2 12 Giovannini Roberto 4.5 23.0 15.50 16.0 1835 1992 0
3 1 Di Lazzaro Gabriele 4.0 22.5 13.50 17.5 1992 2551 +0.34
4 4 Serio Danilo 4.0 19.5 12.00 10.0 1931 2610 0
5 14 Cesarini Leopoldo 3.5 19.5 10.25 11.0 1922 - 0
6 7 Canestrelli Luigi 3.5 16.0 7.00 12.0 1883 2621 0
7 10 Todic Simo 3.0 21.5 7.50 14.0 1868 1974 0
8 8 Verga Domenico 3.0 21.0 8.50 11.0 1878 1315 0
9 15 Baldelli Alex 3.0 19.0 7.25 9.5 1820 2608 0
10 6 Brigati Alessandro 3.0 18.0 8.75 11.5 1915 - 0
11 13 Zancanaro Giampietro 3.0 15.0 3.50 9.0 1823 2586 0
12 9 Roversi Stefano 2.5 14.0 3.00 4.5 1874 2025 +0.82
13 16 Balducci Alessandro 2.0 16.0 4.75 9.0 1813 2534 0
14 2 Diena Giovanni 1.5 14.0 1.50 5.0 1956 1882 -0.30
15 11 Maddaloni Giovanni 1.0 16.0 1.00 5.0 1840 1795 -0.17
16 5 Terbonati Paolo 1.0 14.5 2.00 3.5 1931 1765 -0.68



Torneo Nazionale (Open C) - Classifica finale dopo 6 turni  Top

No PNo Giocatore Prov. Cat. Punti Buh. Note
1 14 Cicioni Luigi PG 2N 5.0 18.0  
2 17 Errico Mauro PG 2N 5.0 16.5  
3 4 Vannelli Vittorio RM CM 4.5 20.0  
4 27 Pazzi Sandro PG 3N 4.5 16.0  
5 3 Cardinali Egidio TR 2N 4.0 22.5  
6 12 Mattiello Augusto NA 2N 4.0 19.0  
7 18 Colabrese Cary PG 2N 4.0 19.0  
8 19 Sarno Valerio SA 2N 4.0 18.0  
9 10 Cenci Federico AR 2N 4.0 17.0  
10 11 Tortolini Francesco PG 2N 4.0 16.5  
11 24 Seppoloni Marco PG 2N 3.5 15.5  
12 7 Biagetti Valerio PG 1N 3.0 21.0  
13 5 Giaquinto Sergio AV 1N 3.0 19.0  
14 8 Manni Arnaldo FI 2N 3.0 18.0  
15 31 Marrocco Silvio FI 3N 3.0 17.0  
16 9 Meyer Carl PG 2N 3.0 16.5  
17 28 Marcuguni Stefano PG 3N 3.0 15.5  
18 25 Adum Fernando PG 2N 3.0 15.0  
19 13 Gubbiotti David PG 2N 3.0 15.0  
20 23 Frattegiani Simone PG 2N 3.0 13.5  
21 6 Ognibene Piero TR 2N 2.5 21.0  
22 16 Saviano Sabato NA 2N 2.5 16.0  
23 20 Deiana Giacomo SS 1N 2.5 15.0  
24 2 Russo Carmelo CT 1N 2.5 15.0  
25 30 Mazza Maurizio RM 2N 2.0 16.5  
26 26 D'Angelo Emilio NA 2N 2.0 13.0  
27 21 Catalano Luigi RN 2N 2.0 11.5  
28 32 Miozzi Carmenzo BN 3N 1.5 15.5  
29 1 Traversi Carlo BO CM 1.5 14.5  
30 29 Zenatto Giuliano SI 3N 1.0 14.5  
31 22 Rossini Gianluca TR 2N 0.5 11.0  
32 15 (assente)     0.0 11.0  


Torneo Promozione - Classifica finale dopo 6 turni  Top

No PNo Giocatore Prov. Cat. Punti Buh. Note
1 13 Mancini Michele TV NC 5.0 20.5  
2 14 Cesarini Daniele PG NC 4.5 18.0  
3 3 Bartolini Ivan PG NC 4.0 19.5  
4 4 Bassini Massimo PG NC 4.0 17.0  
5 16 Camelia Matteo PG NC 4.0 17.0  
6 11 Capossela Fabio PG NC 4.0 16.5  
7 2 Bosi Aurelio PG NC 3.5 18.5  
8 10 Bonci Filippo maria TR NC 3.0 17.0  
9 7 Bosi Adele PG NC 3.0 12.5  
10 1 Ferri Fabio PG NC 2.5 17.5  
11 17 Luigetti Marco PG NC 2.5 17.5  
12 9 Rizzo Giacomo LE NC 2.5 16.0  
13 6 Amato Gianluca PA NC 2.0 14.0  
14 5 Menicocci Mario TR NC 2.0 12.5  
15 12 Bosimini Emanuele PG NC 1.5 16.0  
16 15 Ceniccola Michele BN NC 1.0 15.0  
17 8 Mariotti Giacomo PG NC 1.0 6.0  
18 18 (assente)     0.0 6.5