II Semilampo "E. Giacchetti"

Bastiola (PG) - 16/05/2009, 16/05/2009

Classifica al turno 8

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO Mwns
1 6.5 1 1N CESARINI Leopoldo 1957 1965 PG 33.50 36.50 1732 6
2 5.5 7 1N FERRI Fabio 1815 1808 PG 34.00 35.50 1715 5
3 5.5 8 2N CICIONI Luigi 1771 1854 PG 29.00 30.50 1625 5
4 5.0 4 1N MARSILI Riccardo 1874 1812 PG 37.50 39.00 1755 5
5 5.0 3 1N MIGNONE Marco 1900 1796 PG 34.50 37.50 1748 5
6 5.0 6 1N BALDUCCI Alessandro 1816 1808 PG 33.00 35.50 1704 5
7 5.0 10 3N BUONCRISTIANI Luca 1509 1792 PG 30.50 32.00 1660 4
8 5.0 11 3N BARTOLINI Ivan 1500 1773 PG 29.00 30.50 1622 5
9 4.5 15 NC Poschl Horst 1440 1659 GER 30.00 31.50 1618 3
10 4.0 16 NC DE Leo Sara 1401 1578 PG 31.00 32.50 1655 3
11 4.0 9 3N ROMANO Claudio 1572 1583 PG 28.50 31.50 1645 2
12 3.5 2 1N MARCUGINI Stefano 1925 1558 PG 31.00 32.50 1673 2
13 3.5 17 NC CALISTI Simone 1368 1525 PG 28.50 30.00 1617 2
14 3.0 5 1N CAPOSSELA Fabio 1845 1456 PG 28.50 30.00 1624 3
15 3.0 14 NC Ferri Luciano 1440 1476 PG 24.00 25.50 1545 2
16 2.0 13 NC Bartoli Cesare 1440 1313 PG 28.00 29.50 1629 1
17 2.0 12 2N YAMAUCHI Juan 1475 1246 PG 22.50 24.00 1560 1

Generated by Vega