SEMILAMPO10' "SCACCHI EQUO-SOLIDALE"

PERUGIA - 04/04/2009, 04/04/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT Buc1 APRO ARO
1 6.0 1 -- Maika Bogdan 2207 1934 UKR 30.00 27.50 1771 1625.71
2 5.5 2 1N CESARINI Leopoldo 1957 1964 PG 30.50 27.50 1700 1734.57
3 5.0 18 NC POSCHL HORST 1440 1899 PG 29.00 26.00 1614 1741.14
4 5.0 3 -- Marcugini Stefano 1925 1681 ITA 27.50 27.00 1702 1523.71
5 4.5 13 NC CARDINALI LUCA 1440 1901 PG 31.00 29.00 1705 1799.00
6 4.5 4 1N MARSILI Riccardo 1874 1726 PG 30.00 27.50 1746 1624.71
7 4.5 24 NC ZOPPITELLI MAURO 1449 1777 PG 27.50 25.50 1634 1675.29
8 4.0 20 NC SPITO BRUNO 1440 1734 PG 29.50 26.00 1640 1684.29
9 4.0 6 1N BALDUCCI Alessandro 1816 1563 PG 26.50 24.00 1672 1513.86
10 4.0 19 NC PULCINI LORENZO 1440 1557 PG 23.50 21.00 1564 1507.86
11 3.5 7 2N HERBERT Michael 1780 1568 PG 28.50 25.50 1668 1568.86
12 3.5 8 3N PASCOLINI Tommaso 1515 1488 PG 26.00 23.00 1623 1488.57
13 3.5 21 NC TILI SIMONE 1440 1586 PG 25.50 23.00 1583 1586.86
14 3.5 9 3N BARTOLINI Ivan 1500 1557 PG 25.00 22.00 1544 1557.86
15 3.5 5 1N CAPOSSELA Fabio 1845 1440 PG 23.00 20.50 1577 1440.00
16 3.0 22 NC VUOTO LUCA 1440 1506 PG 22.00 20.00 1472 1556.00
17 3.0 12 NC CALISTI SIMONE 1440 1453 PG 20.00 19.50 1446 1503.57
18 3.0 23 NC VUOTO PAOLO 1440 1455 PG 19.50 19.00 1454 1505.00
19 2.5 14 NC FERRI LUCIANO 1440 1559 PG 26.00 23.50 1561 1661.14
20 2.5 17 NC PISANO ANTONIO 1440 1459 PG 19.50 19.00 1452 1561.14
21 2.5 10 NC ALBARELLA SPARTACO 1440 1390 PG 16.00 15.50 1369 1492.29
22 2.0 25 NC DE Leo Sara 1401 1283 PG 19.00 18.50 1462 1441.29
23 1.0 15 NC NANNI GRAZIANO (W) 1440 1512 PG 22.00 21.00 1526 1637.33
24 1.0 11 NC BATTELLINI LUCA 1440 1125 PG 16.50 16.00 1376 1434.43
25 0.5 16 NC PELOSI OMAR 1440 1081 PG 19.00 18.00 1407 1503.71

Generated by Vega