TORNEO DI SCACCHI
COPPA PRIMAVERA 2005
Classifica Finale
| Pos. | Giocatore | Cat. | Punti | Buk | Elo |
| 1 | Martelli | NC | 7.5 | 34 | 1400 |
| 2 | Bonghi | 1N | 7.5 | 33 | 1800 |
| 3 | Spanos | NC | 5.5 | 35 | 1400 |
| 4 | Luigetti | NC | 5 | 27 | 1400 |
| 5 | Gubbiotti | 2N | 4.5 | 35 | 1699 |
| 6 | Capossela | NC | 4.5 | 31 | 1400 |
| 7 | Mezzanotte | 3N | 4 | 35.5 | 1599 |
| 8 | Barbos | NC | 4 | 33.5 | 1400 |
| 9 | Paolotti | NC | 4 | 30.5 | 1400 |
| 10 | Bachini | NC | 4 | 30.5 | 1400 |
| 11 | Marcugini | 3N | 4 | 24 | 1599 |
| 12 | Diana | NC | 3.5 | 21 | 1400 |
| 13 | Bonucci | 1N | 3.5 | 15.5 | 1800 |
| 14 | Minniti | NC | 3 | 29 | 1400 |
| 15 | Albarella | NC | 3 | 25.5 | 1400 |
| 16 | Ciambottini | NC | 3 | 22 | 1400 |
| 17 | Adum | 2N | 2.5 | 18.5 | 1650 |
| 18 | Saltalippi | NC | 2 | 23 | 1400 |
| 19 | Falcinelli | 3N | 1.5 | 16.5 | 1599 |
| 20 | Lausi | NC | 1 | 25.5 | 1400 |
| 21 | Puiu | NC | 1 | 15.5 | 1400 |
| 22 | Assente | NC | 0.5 | 13.5 |
0 |