CIS 2009-CAMP.PROMOZIONE UMBRIA

UMBRIA - 01012009, 31032009

Classifica al turno 9

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation MPnt SumR WBrd
1 15.0 6 GUBBIO 1548 GUBBIO ITA 15.00 24.00 37.50
2 14.0 4 TERNI 1994 TERNI ITA 14.00 24.50 39.65
3 12.0 9 AUGUSTA PERUSIA 1 1777 PERUGIA ITA 12.00 22.00 35.60
4 8.0 7 ASSISI 1730 ASSISI ITALIA 8.00 18.00 28.80
5 8.0 2 S.FELICIANO 1440 PERUGIA ITA 8.00 15.00 22.40
6 6.0 1 D.L.F. FOLIGNO 1568 FOLIGNO ITA 6.00 16.50 26.75
7 6.0 3 RED C.P.S. 1671 PERUGIA ITA 6.00 13.00 21.40
8 3.0 8 GIOVANI ECOMET Pg 1464 PERUGIA ITA 3.00 5.00 8.50
9 0.0 5 BLU C.P.S. 1455 PERUGIA ITA 0.00 4.50 7.85

Generated by Vega